Ηλεκτρομυογραφία EMG EO/ομόκεντρη εξάρτηση δειγμάτων βελόνων Nr.15.1/Nr.10.1/Nr.20.1
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Suzhou, Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα: | REPUSI |
Πιστοποίηση: | CE , ISO13485 |
Αριθμό μοντέλου: | Nr.15.1/Nr.10.1/N.r20.1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 4 πλαίσιο, 25pcs ανά κιβώτιο |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεμονωμένη σακούλα |
Χρόνος παράδοσης: | Κανονικά μέσα σε δύο ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, L/C, paypal, κ.λπ., |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000k PC/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία: | Ηλεκτρομυογραφία | Εφαρμογή: | (EMG) Ηλεκτρομυογραφία |
---|---|---|---|
Τύπος μοντέλου: | Αριθ.15.1/αριθ.10.1/αριθ.20.1 | Αποστείρωση: | EO |
Συσκευή: | ΚΑΤΑΣΙΑ | Διάμετρος βελόνας: | 0.35mm /0.45mm/0.50mm |
Μήκος βελόνων: | 25mm/ 28mm/ 38mm/ 50mm/ 60mm | Χρήση: | Χρησιμοποιείται μόνο μία φορά |
Επισημαίνω: | ομόκεντρη βελόνα EMG,ηλεκτρομυογραφία EMG,Ομόκεντρη βελόνα ηλεκτρομυογραφίας EO |
Περιγραφή προϊόντων
EO ηλεκτρομυογραφία EMG / συγκεντρωτική βελόνα δείγμα Kit αριθ.15
ΗλεκτρομυογραφίαΠροδιαγραφές
Το REPUSI περιέχει τρεις γενιές βελόνων, και κάθε γενιά με 2-5 βελόνες και 3 επαναχρησιμοποιήσιμα υποθέματα βελόνων.
Κωδικός προϊόντος | Αριθμός τεμαχίων |
---|---|
Αριθ.15.1 | 2-5 |
Αριθ.10.1 | 2-5 |
Αριθ.20.1 | 2-5 |
GWC-1.2M | 1 |
GWC-1.2F | 1 |
GWC-1.2N | 1 |
Τα πλεονεκτήματά μας:
1) Κατασκευάζεται από μια επαγγελματική εταιρεία με την ιστορία σε αυτόν τον τομέα πάνω από 20 χρόνια 2) Υψηλή ποιότητα, πολύτιμες τιμές 3) Ανθρωπιστική σχεδίαση που ανταποκρίνεται σχεδόν σε όλες τις απαιτήσεις των γιατρών (4).Σημείωση δείκτη (5)Ηχογράφηση με καθαρό και σταθερό σήμα (6).
ΗλεκτρομυογραφίαΔείξτε
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν